O NÁS
Virtuální prohlídka MŠ Valentýnka Hřebeč
http://www.virtualni-skoly.cz/prohlidky/1252/vtour/tour.html
Video prezentace
Základní informace
Forma vzdělávání: | Příspěvková organizace v samostatném právním subjektu |
Zřizovatel MŠ: | obec Hřebeč, Draha 75, 273 45 Hřebeč |
Kontakty na zřizovatele | |
telelefon (zřizovatele): | 312 253 906 |
fax (zřizovatele): | 312 253 375 |
e-mail (zřizovatele): | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
www (zřizovatele): | www.hrebec.cz |
Struktura MŠ
MŠ I. | MŠ II. | ||
---|---|---|---|
1.třída | 3-4 roky | 3.třída | 5-6 let mladší děti |
2.třída | 4-5 let | 4.třída | starší děti a s OŠD |
Personální obsazení
MŠ I. | MŠ II. |
---|---|
Mgr. Lucie Kušková ředitelka | Mgr. Lucie Kušková ředitelka, třídní učitelka 3.třídy |
Irena Kadlecová třídní učitelka 1.třídy | Mária Chocholáčková učitelka 3.třídy |
Stanislava Leflerová učitelka 1.třídy | Jana Langmajerová třídní učitelka 4.třídy |
Zdeňka Kožmínová třídní učitelka 2.třídy | Bc. Katarína Borová učitelka 4.třídy |
Dis. Zuzana Vojířová učitelka 2.třídy | Šárka Kounovská kuchařka, uklízečka |
Martina Břízová školnice | Václava Malcová uklízečka |
Jana Frejová vedoucí školní jídelny, hospodářka | Jaroslav Hrubeš údržbář |
Alena Nádeníčková kontrola evidence stravného |